 
                Text
Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu 2
untuk SMP/MTs Kelas VIII
| IPSS200000 | 300 SRI g | Perpustakaan (Rak. 08) | Tersedia | 
| IPSS200001 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200002 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200003 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200004 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200005 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200006 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200007 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200008 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200009 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200010 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200011 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200012 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200013 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200014 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200015 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200016 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200017 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200018 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200019 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200020 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200021 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200022 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200023 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200024 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200025 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200026 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200027 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200028 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200029 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200030 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200031 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200032 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200033 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200034 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200035 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200036 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200037 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200038 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200039 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200040 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200041 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200042 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200043 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200044 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200045 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200046 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200047 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200048 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200049 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200050 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200051 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200052 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200053 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200054 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200055 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200056 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200057 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200058 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200059 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200060 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200061 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200062 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200063 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200064 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200065 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200066 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200067 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200068 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200069 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200070 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200071 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200072 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200073 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200074 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200075 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200076 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200077 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200078 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200079 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200080 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200081 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200082 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200083 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200084 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200085 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200086 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200087 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200088 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200089 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200090 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200091 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200092 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200093 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200094 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200095 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200096 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200097 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200098 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200099 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200100 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200101 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200102 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200103 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200104 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200105 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200106 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200107 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200108 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200109 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200110 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200111 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200112 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200113 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200114 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200115 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200116 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200117 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200118 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200119 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200120 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200121 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200122 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200123 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200124 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200125 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200126 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200127 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200128 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200129 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200130 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200131 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200132 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200133 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200134 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200135 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200136 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200137 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200138 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200139 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200140 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200141 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200142 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200143 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200144 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200145 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200146 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200147 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200148 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200149 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200150 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200151 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200152 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200153 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200154 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200155 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200156 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200157 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200158 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200159 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200160 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200161 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200162 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200163 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200164 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200165 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200166 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200167 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200168 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200170 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200171 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200172 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200173 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200174 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200175 | 300 SRI g | Tersedia | |
| IPSS200176 | 300 SRI g | Tersedia | 
Tidak tersedia versi lain